
水務集團每周水質(zhì)公告:2025.2.21
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-02-21 13:48:43
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年2月21日。 |